Werkgebied
Gemeenten
| Aarschot | Haacht | Linter |
| Begijnendijk | Herent | Lubbeek |
| Bekkevoort | Hoegaarden | Oud-Heverlee |
| Bertem | Holsbeek | Rotselaar |
| Bierbeek | Huldenberg | Scherpenheuvel-Zichem |
| Boortmeerbeek | Keerbergen | Tervuren |
| Boutersem | Kortenaken | Tielt-Winge |
| Diest | Kortenberg | Tienen |
| Geetbets | Landen | Tremelo |
| Glabbeek-Zuurbemde | Leuven | Zoutleeuw |
Overzicht van de sociale huur- en koopwoningen per gemeente
| Arrondissement Leuven | Reeds gerealiseerd | In voorbereiding | |||
| Huur | Koop | Verkochte Kavels | Huur | Koop | |
| Aarschot | 128 | ||||
| Begijnendijk | 40 | 53 | 25 | 25 | |
| Bekkevoort | 3 | ||||
| Bertem | 33 | ||||
| Bierbeek | 42 | 17 | |||
| Boortmeerbeek | 167 | ||||
| Boutersem | |||||
| Diest | 29 | 31 | |||
| Geetbets | |||||
| Glabbeek | 12 | 36 | |||
| Haacht | 145 | 21 | |||
| Herent | 105 | 25 | |||
| Hoegaarden | 94 | 18 | 10 | ||
| Holsbeek | |||||
| Huldenberg | |||||
| Keerbergen | 48 | 17 | 29 | ||
| Kortenaken | 29 | ||||
| Kortenberg | 18 | 14 | |||
| Landen | 143 | ||||
| Leuven | 156 | 825 | 61 | 211 | |
| Linter | |||||
| Lubbeek | 9 | 125 | 20 | 20 | |
| Oud-Heverlee | 16 | 14 | |||
| Rotselaar | 74 | 107 | 3 | ||
| Scherpenheuvel-Zichem | 73 | 68 | 11 | ||
| Tervuren | 190 | ||||
| Tielt-Winge | 44 | 118 | 8 | 16 | |
| Tienen | 237 | 20 | |||
| Tremelo | 82 | 106 | 27 | ||
| Zoutleeuw | 40 | ||||
| Totaal | 331 | 2750 | 277 | 152 | 528 |
